Psycholoog Simon Baron-Cohen en zijn collega’s van Cambridge Autism Research Centre hebben de Autisme-Spectrum Quotient, of AQ-test gemaakt als een instrument om de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen te testen.
In het eerste grote onderzoek met behulp van de test, was de gemiddelde score in de controlegroep 16,4. Bij vrouwen was de gemiddelde score rond de 15, bij mannen rond de 17.
80% van de personen die reeds zijn gediagnosticeerd met autisme of een aanverwante stoornis, scoren op deze test 32 of hoger.
geheel mee eens | enigszins mee eens | enigszins mee oneens | geheel mee oneens | ||
1 | Ik doe dingen liever met anderen dan alleen. | ||||
2 | Ik doe dingen het liefst steeds weer op dezelfde manier. | ||||
3 | Als ik me iets probeer voor te stellen, kan ik me makkelijk een beeld voor de geest halen. | ||||
4 | Ik word vaak zo door iets in beslag genomen, dat ik andere zaken uit het oog verlies. | ||||
5 | Ik merk vaak geluidjes op die anderen niet opvallen. | ||||
6 | Mijn aandacht wordt vaak getrokken door nummerplaten van auto’s, of soortgelijke rijtjes. | ||||
7 | Andere mensen zeggen me vaak dat het onbeleefd is wat ik heb gezegd, terwijl ik zelf denk beleefd te zijn. | ||||
8 | Als ik een verhaal lees, kan ik me gemakkelijk voorstellen hoe de personages eruit zouden kunnen zien. | ||||
9 | Ik word gefascineerd door jaartallen en data. | ||||
10 | In een groep mensen kan ik gemakkelijk verschillende gesprekken tegelijk volgen. | ||||
11 | Ik vind sociale situaties gemakkelijk. | ||||
12 | Mij vallen vaak details op die anderen niet zien. | ||||
13 | Ik zou liever naar een bibliotheek gaan dan naar een feest. | ||||
14 | Ik vind het gemakkelijk om verhalen te verzinnen. | ||||
15 | Ik voel me meer aangetrokken tot mensen dan tot dingen. | ||||
16 | Ik neig ernaar zeer sterke interesses te hebben, en ik raak van streek als ik die niet kan naleven. | ||||
17 | Ik geniet van praten over koetjes en kalfjes. | ||||
18 | Als ik praat, is het voor anderen niet altijd gemakkelijk om er een woord tussen te krijgen. | ||||
19 | Ik word gefascineerd door getallen. | ||||
20 | Als ik een verhaal lees, vind ik het moeilijk om achter de bedoelingen van de personages te komen. | ||||
21 | Ik ben niet echt een liefhebber van het lezen van romans. | ||||
22 | Ik vind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken. | ||||
23 | Ik merk steeds patronen op in dingen die ik zie. | ||||
24 | Ik zou liever naar het theater gaan dan naar een museum. | ||||
25 | Ik raak niet van streek als mijn dagelijkse routine wordt verstoord. | ||||
26 | Ik merk vaak dat ik niet weet hoe ik een conversatie gaande moet houden. | ||||
27 | Ik vind het gemakkelijk om ‘tussen de regels door te luisteren’ als iemand tegen mij praat. | ||||
28 | Gewoonlijk concentreer ik me meer op het hele beeld dan op de kleine details. | ||||
29 | Ik ben niet erg goed in het onthouden van telefoonnummers. | ||||
30 | Kleine veranderingen in situaties, of in hoe iemand eruit ziet, merk ik meestal niet op. | ||||
31 | Ik kan merken wanneer iemand die naar me luistert, verveeld raakt. | ||||
32 | Ik vind het gemakkelijk om meer dan één ding tegelijk te doen. | ||||
33 | Als ik telefoneer, ben ik er niet zeker van wanneer het mijn beurt is om iets te zeggen. | ||||
34 | Ik vind het leuk spontaan iets te ondernemen. | ||||
35 | Ik ben vaak de laatste die de clou van een grap begrijpt. | ||||
36 | Ik vind het gemakkelijk om erachter te komen wat iemand denkt of voelt, alleen door naar zijn of haar gezicht te kijken. | ||||
37 | Na een onderbreking kan ik heel snel terugschakelen naar waar ik mee bezig was. | ||||
38 | Ik ben goed in praten over koetjes en kalfjes. | ||||
39 | Mensen vertellen me vaak dat ik maar door blijf gaan over hetzelfde onderwerp. | ||||
40 | Toen ik klein was, vond ik het leuk om ‘doen-alsof’-spelletjes met andere kinderen te spelen. | ||||
41 | Ik vind het leuk om informatie te verzamelen over bepaalde categorieën van dingen (bijv. automerken, vogel-, trein-, plantensoorten, etc.) | ||||
42 | Ik vind het moeilijk om me voor te stellen hoe het zou zijn als ik iemand anders was. | ||||
43 | Ik vind het prettig om alle activiteiten, waaraan ik deelneem, zorgvuldig te plannen. | ||||
44 | Ik geniet van sociale gebeurtenissen. | ||||
45 | Ik vind het moeilijk om achter de bedoelingen van anderen te komen. | ||||
46 | Nieuwe situaties maken me angstig. | ||||
47 | Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. | ||||
48 | Ik ben een goede diplomaat. | ||||
49 | Ik ben er niet erg goed in de geboortedata van anderen te onthouden. | ||||
50 | Ik vind het erg gemakkelijk om ‘doen-alsof’-spelletjes met kinderen te spelen. |
Score:
De interpretatie van uw AQ score
- 0-10 is een lage score
- 11-22 zijn de gemiddelde scores
- 23-31 is boven het gemiddelde
- 32-50 is heel hoog (de meeste mensen met Asperger of hoog functionerend autisme (HFA) scoren rond de 35)
- 50 is de maximumscore
Validatie Nederlandse vertaling AQ-test: Dr. Rosa Hoekstra.
Berekeningsscript: Ir. Roland W. Angenent
AQtest.net integratie: Olaf de Vries
Bedankt om gebruik te maken van deze test! Hou er rekening mee dat dit een ‘online test’ is, en hoewel deze zeer zorgvuldig in elkaar is gezet kan er, zeker bij gebruikmaking van Google Translate, een marge voor fouten ontstaan.
Scoor je relatief hoog (23+) en denk je dat een officiële diagnose handig zou zijn, neem dan contact op met een diagnostisch centrum in de buurt. Bij gebrek aan dat kun je ook contact opnemen met een psychiater of psycholoog in de buurt met een expertise in autisme. Deze kunnen je dan verder helpen of eventueel doorverwijzen.
Blijkbaar scoort deze website goed op een aantal onderwerpen. Ik ga ze hier posten in het geval het de scores in de zoekmachines positief beïnvloed. Negeer dit gerust.
aq test, aqtest, autisme test gratis, autisme test free, aq autism test, aq test online, aq test online free, aq vragenlijst online, aq-10 online, Asperger syndroom test, autism scale test
হাই, আমি আপনার মূল্য জানতে চেয়েছিলাম.
mail
Hi, I wanted to know your price.
I’m proud to say my score was 26! Which means: 23-31 is above average. I was diagnosed with autism but those “fascinated by numbers” questions bore me to tears and no the wind doesn’t whisper to me.
Szia, meg akartam tudni az árát.